Banda de rodadura
Goma maciza
Temperatura
-20 to +60°C
Estándar
EN 12532
Dureza de la banda de rodadura
85°+3 Shore A
Ruedas Descripción
Carcasa: chapa de acero Horquilla fija, zincada Neumático de goma maciza gris que no deja marcas
Puede utilizar el botón de la derecha para ponerse en contacto con nosotros y solicitar un presupuesto a buen precio, o hablar de sus necesidades.
Suelo de baldosas
Suelo de cemento resinado
Suelo de asfalto
Sin pavimentar
Metal expandido
Suelo con astillas
Deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa
Número | Diámetro de la rueda ( mm ) | Ancho de la rueda ( mm ) | Medida de pletina ( mm ) | Distancia de agujeros ( mm ) | Diámetro de agujero ( mm ) | Altura total ( mm ) | Capacidad de carga ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1F80D30CGPRX | 80 | 30 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 100 | 50 |
07P1F100D30CGPRX | 100 | 30 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 125 | 70 |
07P1F/S100D30CGPRX | 100 | 30 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 128 | 70 |
07P1F125D37.5CGPRX | 125 | 37.5 | 102x87 | 80x60 | 11X9 | 155 | 100 |
07P1F160D40CGPRX | 160 | 40 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 190 | 140 |
07P1F200D50CGPRX | 200 | 50 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 235 | 205 |
07P1F250D60CGPRX | 250 | 60 | 135x114 | 105x80 | 13.5X11 | 290 | 295 |
Ruedas industriales fijas de caucho macizo gris con centro de polipropileno
Ruedas industriales fijas de caucho macizo gris con centro de polipropileno
Ruedas industriales fijas de caucho macizo gris con centro de polipropileno
Ruedas industriales fijas de caucho macizo gris con centro de polipropileno
Puede dejar una solicitud a continuación y nuestro personal se pondrá en contacto con usted:
Buscamos contactos para convertirnos en socios y no en proveedores.
Contactos: Kimi Chen
Correo electrónico: taishan@taishan-cn.com
Servicio Tel.: +86 17363297532
Código QR de WhatsApp y WeChat
Copyright © 2024 Taishan Ruedas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap