Banda de rodadura
Polyurethane
Centro de la rueda
Polyamide
Rodamiento
Roller bearing
Threadguard
None
Temperatura
-40 to +80°C
Dureza de la banda de rodadura
A 92+3 Shore
Estándar
EN 12530
Descripción de la rueda
Wheel: white polyamide wheel centre, shore a 92 red injection polyurethane tread, roller bearing.
Puede utilizar el botón de la derecha para ponerse en contacto con nosotros y solicitar un presupuesto a buen precio, o hablar de sus necesidades.
Tile Floor
Resin Cement Floor
Deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa
Wheel Number | Wheel Diameter ( mm ) | Tread of Width ( mm ) | Size of Plate ( mm ) | Plate Hole Center ( mm ) | Load Capacity ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|
80F34BUPRX4012 | 80 | 34 | 40 | 12 | 115 |
100F34BUPRX4012 | 100 | 34 | 40 | 12 | 170 |
125F36BUPRX5015 | 125 | 36 | 50 | 15 | 270 |
150F40BUPRX6020 | 150 | 40 | 60 | 20 | 350 |
160F40BUPRX6020 | 160 | 40 | 60 | 20 | 400 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
200F50BUPRX6020 | 200 | 50 | 60 | 20 | 500 |
Red Injection Polyurethane Wheel with Polyamide Wheel Centre
Puede dejar una solicitud a continuación y nuestro personal se pondrá en contacto con usted:
Buscamos contactos para convertirnos en socios y no en proveedores.
Contactos: Kimi Chen
Correo electrónico: taishan@taishan-cn.com
Servicio Tel.: +86 17363297532
Código QR de WhatsApp y WeChat
Copyright © 2024 Taishan Ruedas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap