Banda de rodadura
Poliopileno
Temperatura
-20 to +60°C
Estándar
EN 12532
Dureza de la banda de rodadura
85°+3 Shore A
Ruedas Descripción
Carcasa: horquilla giratoria de acero estampado, zincado, doble pista de bolas, sellada en la cabeza giratoria
rueda: rueda de polipropileno blanco con orificio liso
Puede utilizar el botón de la derecha para ponerse en contacto con nosotros y solicitar un presupuesto a buen precio, o hablar de sus necesidades.
Suelo de baldosas
Suelo de cemento resinado
Deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa
Número | Diámetro de la rueda ( mm ) | Ancho de la rueda ( mm ) | Medida de pletina ( mm ) | Distancia de agujeros ( mm ) | Diámetro de agujero ( mm ) | Desplazamiento ( mm ) | Altura total ( mm ) | Capacidad de carga ( mm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1S80B36BPPPX | 80 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 100 | 100 |
07P1S100B36BPPPX | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 125 | 150 |
07P1S/S100B36BPPPX | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 128 | 150 |
07P1S125B40BPPPX | 125 | 40 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 155 | 200 |
07P1S160B40BPPPX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 52 | 190 | 300 |
07P1S200B46BPPPX | 200 | 46 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 54 | 235 | 350 |
Ruedas industriales giratorias de polipropileno blanco
Puede dejar una solicitud a continuación y nuestro personal se pondrá en contacto con usted:
Buscamos contactos para convertirnos en socios y no en proveedores.
Contactos: Kimi Chen
Correo electrónico: taishan@taishan-cn.com
Servicio Tel.: +86 17363297532
Código QR de WhatsApp y WeChat
Copyright © 2024 Taishan Ruedas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap