Banda de rodadura
Caucho termoplástico
Temperatura
-20 to +60°C
Estándar
EN 12532
Dureza de la banda de rodadura
55°+5 Shore A
Ruedas Descripción
Carcasa: horquilla giratoria de acero estampado, zincado, doble pista de bolas, sellada en la cabeza giratoria
Llanta: Llanta de polipropileno gris Central con orificio liso, neumático de caucho termoplástico gris oscuro que no deja marcas
Puede utilizar el botón de la derecha para ponerse en contacto con nosotros y solicitar un presupuesto a buen precio, o hablar de sus necesidades.
Suelo de baldosas
Suelo de cemento resinado
Deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa
Número | Diámetro de la rueda ( mm ) | Ancho de la rueda ( mm ) | Medida de pletina ( mm ) | Distancia de agujeros ( mm ) | Diámetro de agujero ( mm ) | Desplazamiento ( mm ) | Altura total ( mm ) | Altura total ( mm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1S100D32DTAPX | 100 | 32 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 125 | 100 |
07P1S/S100D32DTAPX | 100 | 32 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 128 | 100 |
07P1S125D32DTAPX | 125 | 32 | 105x80 | 80x60 | 11x9 | 36 | 155 | 120 |
07P1S160D40DTAPX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 52 | 190 | 200 |
07P1S200D40DTAPX | 200 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 54 | 235 | 220 |
Puede dejar una solicitud a continuación y nuestro personal se pondrá en contacto con usted:
Buscamos contactos para convertirnos en socios y no en proveedores.
Contactos: Kimi Chen
Correo electrónico: taishan@taishan-cn.com
Servicio Tel.: +86 17363297532
Código QR de WhatsApp y WeChat
Copyright © 2024 Taishan Ruedas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap