Banda de rodadura
Poliuretano
Temperatura
-20 to +80°C
Estándar
EN 12532
Dureza de la banda de rodadura
92°+3 Shore A
Ruedas Descripción
Carcasa: horquilla giratoria de acero estampado, zincado, doble pista de bolas, sellada en la cabeza giratoria
Rueda: Núcleo de poliamida blanca con cojinete de rodillos, rosca de poliuretano de inyección roja, 92 Shore A
Puede utilizar el botón de la derecha para ponerse en contacto con nosotros y solicitar un presupuesto a buen precio, o hablar de sus necesidades.
Suelo de baldosas
Suelo de cemento resinado
Deslice el dedo hacia la derecha para ver la tabla completa
Número | Diámetro de la rueda ( mm ) | Ancho de la rueda ( mm ) | Medida de pletina ( mm ) | Distancia de agujeros ( mm ) | Diámetro de agujero ( mm ) | Desplazamiento ( mm ) | Radio giratorio ( mm ) | Altura total ( mm ) | Capacidad de carga ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07P1RB80F34BUPRX | 80 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 36 | 128 | 100 | 120 |
07P1RB100F34BUPRX | 100 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 125 | 150 |
07P1RB/S100F34BUPRX | 100 | 34 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 130 | 128 | 150 |
07P1RB125F36BUPRX | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 11X9 | 40 | 133 | 155 | 200 |
07P1RB160F40BUPRX | 160 | 40 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 190 | 300 |
07P1RB200F50BUPRX | 200 | 50 | 135x110 | 105x80 | 13.5x11 | 60 | 203.5 | 235 | 400 |
Ruedas industriales de poliuretano Total Brake rojo con núcleo de poliamida
Ruedas industriales de poliuretano Total Brake rojo con núcleo de poliamida
Ruedas industriales de poliuretano Total Brake rojo con núcleo de poliamida
Ruedas industriales de poliuretano Total Brake rojo con núcleo de poliamida
Puede dejar una solicitud a continuación y nuestro personal se pondrá en contacto con usted:
Buscamos contactos para convertirnos en socios y no en proveedores.
Contactos: Kimi Chen
Correo electrónico: taishan@taishan-cn.com
Servicio Tel.: +86 17363297532
Código QR de WhatsApp y WeChat
Copyright © 2024 Taishan Ruedas CO.,Ltd All Rights Reserved. Sitemap